Effekter på Agrotron
Motoreffekter på nye DEUTZ-FAHR traktorer opgives som ECE hk.
Til sammenligning er herunder opgivet modellernes tilsvarende ISO hk, som
er 8% højere end ECE hk.
ISO hk er motoreffekten målt uden tilslutning af køler, generator
m.m., altså i praksis en ikke-køreklar traktor.
ECE hk er motoreffekten på en fuldt køreklar traktor, og
dermed den reelle effekt som er til rådighed.
Fabriksangivelser 2007
Traktortype |
Maks. hk |
Maks. kW |
Geartype |
Vendegear-type | Løfteevne, kp |
Liftregulering |
| AGROFARM GS Standard, Powershuttle, Powershift | ||||||
| 100 | 96 | 71 | 2-trins | SHUTTLE | 4800 | MHR |
| AGROFARM GS De-luxe, Powershuttle, Powershift, A/C | ||||||
| 100 | 96 | 71 | 2-trins | SHUTTLE | 6200 | MHR |
| AGROFARM 420, 430 | ||||||
| 420 | 99 | 73 | 4-trins | SHUTTLE | 5100 | MHR |
| 430 | 109 | 80 | 4-trins | SHUTTLE | 5300 | MHR |
| AGROTRON K, standard serie | ||||||
| K 410 | 100 | 74 | 3-trins | SHUTTLE | 6220 | EHRD |
| K 420 | 112 | 82 | 3-trins | SHUTTLE | 6220 | EHRD |
| K 610 | 119/121 | 86/89 | 3-trins | SHUTTLE | 6220 | EHRD |
| K 430 | 127/130 | 93/96 | 3-trins | SHUTTLE | 6220 | EHRD |
| AGROTRON K, PROFILINE, inkl 83 l/min LS-pumpe, 4 el-ventiler og foragerautomatik | ||||||
| K 420 | 112 | 82 | 3-tr./APS | SHUTTLE | 6220 | EHRD |
| K 610 | 119/121 | 86/89 | 3-tr./APS | SHUTTLE | 6220 | EHRD |
| K 430 | 127/130 | 93/96 | 3-tr./APS | SHUTTLE | 6220 | EHRD |
| AGROTRON M Standard | ||||||
| M 600 | 132 | 97 | 4-trins | SHUTTLE | 9240 | EHRD |
| M 610 | 143 | 105 | 4-trins | SHUTTLE | 9240 | EHRD |
| M 620 | 164/166 | 121/122 | 4-trins | SHUTTLE | 9240 | EHRD |
| AGROTRON M PROFILINE, inkl. forakselaffj. 120 l/min LS-pumpe, 4 el-ventiler og foragerautom. | ||||||
| M 610 | 143 | 105 | 4-tr./APS | SHUTTLE | 9240 | EHRD |
| M 620 | 164/166 | 121/122 | 4-tr./APS | SHUTTLE | 9240 | EHRD |
| M 640 | 176/181 | 129/133 | 4-tr./APS | SHUTTLE | 9240 | EHRD |
| M 650 | 184/192 | 135/141 | 4-tr./APS | SHUTTLE | 9240 | EHRD |
| AGROTRON X inkl. forakselaffj. 120 l/min LS-pumpe, 4 el-vent. og foragerauto. og luftbremseanlæg | ||||||
| X 710 | 230/250 | 169/184 | 4-tr./APS | SHUTTLE | 10500 | EHRD |
| X 720 | 275 | 202 | 4-tr./APS | SHUTTLE | 10500 | EHRD |
| AGROTRON TTV, inkl. foraksel-affjedring, 120 l/min LS-pumpe, 4 el-ventiler og foragerautomatik | ||||||
| TTV 610 | 165 | 121 | Trinløs | SHUTTLE | 9240 | EHRD |
| TTV 620 | 169/184 | 124/135 | Trinløs | SHUTTLE | 9240 | EHRD |
| TTV 630 | 203/224 | 149/164 | Trinløs | SHUTTLE | 10000 | EHRD |
| AGROKID De-luxe, mini | ||||||
| 230 | 50 | 37 | - | Synkro | 1200 | MHR |
| AGROKID De-luxe "park", mini, med brede græsdæk, frontlift og front-PTO | ||||||
| 230 | 50 | 37 | - | Synkro | 1200 | MHR |
| AGROPLUS De-luxe, med Powershuttle, Stop&Go plus Powershift | ||||||
| 67 | 70 | 52 | 3-trins | SHUTTLE | 3600 | EHR |
| 77 | 74 | 52 | 3-trins | SHUTTLE | 3600 | EHR |
| 87 | 87/95 | 64/70 | 3-trins | SHUTTLE | 3600 | EHR |
| AGROPLUS "S" smalspor-traktor, Powershuttle, Powershift, Stop&Go | ||||||
| 70 DT | 70 | 52 | Ekstr. | SHUTTLE | 2600 | MHR |
| 75 DT | 74 | 55 | Ekstr. | SHUTTLE | 2600 | MHR |
| 90 DT | 87 | 64 | Ekstr. | SHUTTLE | 2600 | MHR |
| 100 DT | 95 | 70 | Ekstr. | SHUTTLE | 2600 | MHR |
| Oversigt traktorer |